Drugi dzień zmagań zakończył się następującymi wynikami:
Juniorka młodsza - 18 maja | wynik | pkt | |||||||
100m | |||||||||
1 | Dydek Michalina | Małkinia 2 | 13,78 | 7 | |||||
2 | Perkowska Agata | Andrzejewo | 13,99 | 5 | |||||
3 | Tyl Klaudia | Andrzejewo | 14,62 | 4 | |||||
4 | Płotczyk Magdalena | Zaręby K. | 15,46 | 3 | |||||
5 | Wujek Dominika | Małkinia 2 | 15,87 | 2 | |||||
6 | Zawisza Weronika | Małkinia 2 | 16,21 | 1 | |||||
200m | |||||||||
1 | Jaworska Dominika | Małkinia 2 | 32,01 | 7 | |||||
2 | Padewska Weronika | Małkinia 2 | 33,67 | 5 | |||||
3 | Płotczyk Magda | Andrzejewo | 34,67 | 4 | |||||
4 | Rudzińska Kasia | Andrzejewo | 35,45 | 3 | |||||
5 | Barcińska Patrycja | Małkinia 2 | 36,57 | 2 | |||||
6 | Świerżyńska Monika | Zaręby K. | 38,16 | 1 | |||||
7 | Siedlecka Agnieszka | Zaręby K. | 40,37 | 1 | |||||
400m | |||||||||
1 | Świerżyńska Justyna | Zaręby K. | 1,18,24 | 7 | |||||
2 | Budna Kamila | Wąsewo | 1,19,54 | 5 | |||||
3 | Podolak Maja | Wąsewo | 1,19,84 | 4 | |||||
4 | Tararuj Wioletta | Andrzejewo | 1,20,43 | 3 | |||||
5 | Osmólska Kinga | Małkinia 2 | 1,22,6 | 2 | |||||
6 | Rostkowska Justyna | Małkinia 2 | 1,24,06 | 1 | |||||
7 | Świerżewska Ola | Małkinia 2 | 1,25,42 | 1 | |||||
800m | |||||||||
1 | Gutowska Wiktoria | Andrzejewo | 254,46 | 7 | |||||
2 | Zatorska Wiktoria | Małkinia 2 | 304,97 | 5 | |||||
3 | Biała Monika | Andrzejewo | 306,22 | 4 | |||||
4 | Nienałtowska Sylwia | Zaręby K. | 309,86 | 3 | |||||
5 | Karszewska Iza | Małkinia 2 | 315,06 | 2 | |||||
pchnięcie kulą | |||||||||
1 | Murzyn Natalia | Wąsewo | 7,77 | 7 | |||||
2 | Kępista Edyta | Zaręby K. | 6,96 | 5 | |||||
3 | Szczechura Weronika | Wąsewo | 6,76 | 4 | |||||
4 | Kos Aleksandra | Andrzejewo | 6,67 | 3 | |||||
5 | Leszczyńska Kinga | Andrzejewo | 6,56 | 2 | |||||
6 | Skowrońska Karmen | Małkinia 2 | 6,49 | 1 | |||||
7 | Ostrowska Iza | Małkinia 2 | 5,76 | 1 | |||||
8 | Skupiewska Paulina | Zaręby K. | 5,69 | 1 | |||||
9 | Wileńska Agata | Zaręby K. | 5,6 | 1 | |||||
skok w dal | |||||||||
1 | Karszewska Julia | Małkinia 2 | 4,43 | 7 | |||||
2 | Traczyk Aleksandra | Wąsewo | 4,14 | 5 | |||||
3 | Symon Sandra | Małkinia 2 | 4,06 | 4 | |||||
4 | Wojtkowska Aleksandra | Andrzejewo | 3,58 | 3 | |||||
5 | Dąbkowska Magdalena | Zaręby K. | 3,58 | 2 | |||||
6 | Brzezińska Jolanta | Andrzejewo | 3,2 | 1 | |||||
4x100m | |||||||||
1 | Andrzejewo | 104,26 | 15 | ||||||
2 | Małkinia 2 | 104,77 | 12 | ||||||
3 | Zaręby K. | 107,62 | 9 | ||||||
szt. Olimpijska | |||||||||
1 | Małkinia 2 | 5,04,1 | 15 | ||||||
2 | Andrzejewo | 5,05,71 | 12 | ||||||
3 | Zaręby K. | 5,12,92 | 9 | ||||||
4 | Wąsewo | 5,15,88 | 7 | ||||||
Klasyfikacja juniorki mł | |||||||||
szkoła | 100 | 200 | 400 | 800 | skok | kula | 4x100 | szt.olimp | suma |
Małkinia 2 | 7+2+1 | 7+5+2 | 2+1+1 | 5+2 | 7+4 | 1+1 | 12 | 15 | 75 |
Andrzejewo | 5+4 | 4+3 | 3+0 | 7+4 | 3+1 | 2+3 | 15 | 12 | 66 |
Zaręby K., | 3+0 | 1+1 | 7+0 | 3+0 | 2+0 | 5+1+1 | 9 | 9 | 42 |
Wąsewo | 5+4 | 5+0 | 7+4 | 7 |
32 |
Junior młodszy - 18 maja | ||||||||||
100m | wynik | punkty | ||||||||
1 | Żurawski Łukasz | Małkinia 2 | 12,57 | 7 | ||||||
2 | Socik Maciej | Małkinia 2 | 12,66 | 5 | ||||||
3 | Grabowski Adrian | Andrzejewo | 12,7 | 4 | ||||||
4 | Lendzioszek Piotr | Andrzejewo | 13,02 | 3 | ||||||
5 | Kapusta Karol | Andrzejewo | 13,16 | 2 | ||||||
6 | Piela Robert | Brok | 13,34 | 1 | ||||||
7 | Kabat Cezary | Brok | 13,67 | 1 | ||||||
8 | Sławiński Jakub | Zaręby K. | 14,56 | 1 | ||||||
200m | ||||||||||
1 | Zawistowski Grzegorz | Andrzejewo | 25,94 | 7 | ||||||
2 | Kamyczek Adrian | Andrzejewo | 27,38 | 5 | ||||||
3 | Rutkowski Kamil | Zaręby K. | 27,52 | 4 | ||||||
4 | Ochman Dawid | Małkinia 2 | 28,31 | 3 | ||||||
5 | Szcześniak Bartek | Małkinia 2 | 28,8 | 2 | ||||||
6 | Rutkowski Hubert | Małkinia 2 | 28,93 | 1 | ||||||
7 | Dębkowski Kamil | Brok | 29,58 | 1 | ||||||
8 | Rytel-Siłka Jakub | Zaręby K. | 31,15 | 1 | ||||||
400m | ||||||||||
1 | Kraszewski Patryk | Andrzejewo | 1,00,12 | 7 | ||||||
2 | Płotczyk Damian | Zaręby K. | 1,01,56 | 5 | ||||||
3 | Borowy Jakub | Małkinia 2 | 1,04 | 4 | ||||||
4 | Kolosek Adam | Brok | 1,05,56 | 3 | ||||||
5 | Lewicki Adam | Zaręby K. | 1,08,21 | 2 | ||||||
6 | Nienałtowski Mateusz | Zaręby K. | 1,08,78 | 1 | ||||||
7 | Górka Grzegorz | Wąsewo | 1,12,58 | 1 | ||||||
800m | ||||||||||
1 | Wilk Damian | Andrzejewo | 2,22,81 | 7 | ||||||
2 | Mystkowski Mateusz | Małkinia 2 | 2,40,18 | 5 | ||||||
3 | Będziński Mariusz | Małkinia 2 | 2,42,02 | 4 | ||||||
4 | Malinowski Patryk | Zaręby K. | nie skończył | 0 | ||||||
1500m | ||||||||||
1 | Kaczmarczyk Łukasz | Wąsewo | 4,58,05 | 7 | ||||||
2 | Jankowski Kuba | Lubotyń | 5,03,29 | 5 | ||||||
3 | Rawa Radosław | Zaręby K. | 5,10,78 | 4 | ||||||
4 | Malinowski Piotr | Andrzejewo | 5,31,64 | 3 | ||||||
5 | Duchnowski Damian | Lubotyń | nie skończył | 0 | ||||||
skok w dal | ||||||||||
1 | Boratyński Adam | Zaręby K. | 5,24 | 7 | ||||||
2 | Kuziak Mateusz | Małkinia 2 | 5,03 | 5 | ||||||
3 | Podbielski Andrzej | Wąsewo | 4,95 | 4 | ||||||
4 | Kietliński Paweł | Andrzejewo | 4,55 | 3 | ||||||
5 | Płotczyk Maciej | Zaręby K. | 4,36 | 2 | ||||||
6 | Pres Kacper | Andrzejewo | 4,35 | 1 | ||||||
kula | ||||||||||
1 | Wasil Przemek | Zaręby K. | 10,56 | 7 | ||||||
2 | Przychodzeń Mateusz | Andrzejewo | 10,25 | 5 | ||||||
3 | Rostkowski Maciej | Małkinia 2 | 10,18 | 4 | ||||||
4 | Płotczyk Paweł | Andrzejewo | 10,02 | 3 | ||||||
5 | Sierota Karol | Małkinia 2 | 9,44 | 2 | ||||||
6 | Godlewski Paweł | Andrzejewo | 8,61 | 1 | ||||||
7 | Gałązka Mateusz | Brok | 8,4 | 1 | ||||||
8 | Ambroziak Łukasz | Wąsewo | 7,73 | 1 | ||||||
4x100 | ||||||||||
1 | Małkinia 2 | 51,38 | 15 | |||||||
2 | Andrzejewo | 51,93 | 12 | |||||||
3 | Brok | 53,58 | 9 | |||||||
4 | Zaręby K | 56,6 | 7 | |||||||
szt.olimpijska | ||||||||||
1 | Andrzejewo | 4,00,6 | 15 | |||||||
2 | Małkinia 2 | 4,06,38 | 12 | |||||||
3 | Zaręby K. | 4,24,19 | 9 | |||||||
4 | Wąsewo | 4,40,13 | 7 | |||||||
Junior młodszy - klasyfikacja |
||||||||||
szkoła | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | skok | kula | 4x100 | szt.olimp | suma |
Andrzejewo | 4+3+2 | 7+5 | 7+0 | 7+0 | 3+0 | 3+1 | 5+3+1 | 12 | 15 | 78 |
Małkinia 2 | 7+5 | 3+2+1 | 4+0 | 5+4 | 5+ | 5+0 | 4+2 | 15 | 12 | 69 |
Zaręby K | 1+0 | 4+1 | 5+2 | 4+0 | 7+2 | 7+0 | 7 | 9 | 50 | |
Brok | 1+1 | 1+0 | 3+0 | 1+0 | 9 | 16 | ||||
Wąsewo | 1+0 | 7+0 | 4+0 | 1+0 | 7 | 20 | ||||
Lubotyń | 5 | 5 | ||||||||